| Τρίμηνο αποτίμησης | τιμή μεριδίου |
|---|---|
| Δ/2008 | 9,4272 |
| Δ/2009 | 10,0456 |
| Δ/2010 | 7,6564 |
| Δ/2011 | 6,4816 |
| Δ/2012 | 10,0454 |
| Δ/2013 | 13,1365 |
| Δ/2014 | 12,6863 |
| Δ/2015 | 12,0028 |
| Δ/2016 | 12,6101 |
| Δ/2017 | 15,9843 |
| Δ/2018 | 15,2867 |
| Β/2019 | 18,1713 |
| Γ/2019 | 19,1414 |
| Δ/2019 | 19,2277 |
| Α/2020 | 16,9114 |
| Β/2020 | 17,8329 |
| Γ/2020 | 18,0808 |
| Δ/2020 | 19,7043 |
| Α/2021 | 20,2934 |
| Β/2021 | 20,7797 |
| Γ/2021 | 20,6863 |
| Δ/2021 | 20,8008 |
| Α/2022 | 20,0292 |
| Β/2022 | 18,9253 |
| Γ/2022 | 18,6445 |
| Δ/2022 | 19,4447 |
| Α/2023 | 20,4469 |
| Β/2023 | 22,2580 |
| Γ/2023 | 21,9304 |
| Δ/2023 | 23,2348 |
| Α/2024 | 24,1355 |
| Β/2024 | 23,9305 |
| Γ/2024 | 24,9063 |
| Δ/2024 | 25,1698 |


